काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले शैक्षिक सत्र २०७८/७९ का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयको शुल्क वृद्धि गरेको छ ।
बैठकले हाल कायम रहेको शैक्षिक शुल्कमा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । गत सालको समग्र मूल्य वृद्धिलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको सदस्य सचिव डा.काफ्लेले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले गत वर्षको मुद्रास्फीति प्रतिशतलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
शुल्क सूची
| कार्यक्रम | बढेको शैक्षिक शुल्क |
| एमबीबीएस (उपत्यका भित्र) | ४१,६८,०८७ |
| एमबीबीएस (उपत्यका बाहिर) | ४५,९५,७२१ |
| बीडीएस | २०,९२,२८४ |
| बीएससी नर्सिङ | १०,३६,००० |
| बीपीटी/बीएससी एमएलटी/ बीएससी एमआईटी/बीएससी मेडिकल माईक्रोबायोलोजी/बायोकेमेस्ट्री | ७,७७,००० |
| बीएएमएस | ११,३१,९३३ |
| बीएनएस एन्ड पीबीएन | ५,१८,००० |
| बी फार्मा/बीपीएच/बीओपीटीएम/बीएएसएलएपी | ७,७७,००० |
| एमडी/एमएस क्लिनिकल | २३,८१,७६४ |
| एमडी/एमएस बेसिक साईन्स | १०,८५,८६७ |
| एमडीएस क्लिनिकल | २३,८१,७६४ |
| एमडीएस बेसिक साईन्स | १०,८५,८६७ |
| एमडी आयुर्वेद | ९,५७,६४२ |
| एमएन/एमएससी नर्सिङ/एमपीएच | ९,२०२२७ |
| एम फार्मा | ५,१९६५७ |
| एम.एससी मेडिकल/माईक्रोबायोलोजी/बायोकेमेस्ट्री/एमएससी एमआईटी/एमएलटी | ७,५७,८३४ |
| एमएससी बेसिक साईन्स | ७,५७,८३४ |
| एम फील क्लिनिकल साईकोलोजी | ३,०४,२१६ |
| डीएम/एमएचसी २५,९०,००० |
